鯵 ハ 良 イ 味 トゥア

Tue, 30 Jul 2024 10:57:20 +0000

7 (2. 3) 41. 4 448k 8番 13-13-11-10 ドルドルエイ 3 1 6 39 1 0 3 5 2 0 3 13 1 0 3 4 1 0 3 23 0 0 0 0 0 1 0 3 浦1316稍ダ1 川1378良ダ8 3 トーセンホマレボシ リゼイエロー リアライズナラック (Fusaichi Pe) 66. 8 (8人気) 2017/3/26生 (株)ファーストビジ 高松牧場生産 牝4 栗毛 加藤和 【 0. 3% 】 川島豊 494 | 502 486 +2 船橋 21. 05. 04 C3 選抜馬 1000左ダ 14人 1:04. 8 (2. 7) 39. 8 484k 11番 11-14 リバティーク C3 4歳イ 1:36. 3 (5. 0) 43. 6 490k 8番 9-10-10-11 グレイトハン C3 4歳ウ 1:34. 7 500k 4番 11-11-11-11 ヒデノヴェロ 浦和 21. 04 C3 4歳オ 6人 1:32. 4) 42. 3 482k 7番 1-1-1-2 ガッツ C3四五六 C3四五六 ★中島良 50. 0 1:36. 2 (3. 3) 42. 4 497k 8番 12-12-12-12 レッドスプリ 1 3 2 11 0 0 1 2 0 2 1 4 0 2 1 5 1 1 1 2 0 0 0 4 金1328良ダ2 金1391不ダ2 浦1328稍ダ3 4 キャプテントゥーレ シェナノブチ アグネスロージイ (Encosta De) 60. 1 (7人気) 2015/4/15生 冨田藤男 坂本智広生産 芦毛 岡田大 【 2. 4% 】 【 8. 3% 】 冨田敏 401 | 411 408 +3 1:40. 4 (1. 1 405k 7番 10-10-11-11 10人 1:33. 0 (0. 4 411k 4番 6-6-7-5 ニットウナナ C3五六 9人 1:34. 1) 40. 2 410k 1番 9-11-11-10 ルア 船橋 21. 浦和競馬場 出馬表 | 2021/05/11 5R :楽天競馬. 10 國分祐 56. 5 1:41. 2 416k 11番 9-9-10-10 モエレレジェ 52. 0) 40. 8 422k 12番 9-11-11-12 トキノカサド 1 5 5 69 1 1 3 36 0 2 1 38 0 0 1 24 0 3 2 44 1 1 3 24 0 1 0 1 浦1300良ダ4 浦1378稍ダ1 5 カネヒキリ キョウエイレガード セイウンヒメラギ (コマンダーインチーフ) 14.

浦和競馬場 出馬表 | 2021/05/11 5R :楽天競馬

5 466k 12番 4-5-3-2 1:39. 5 (1. 2 468k 5番 6-6-5-6 浦和 21. 02 C3八 C3八 1:33. 0 465k 1番 9-9-8-7 ビアンカグリ 1:39. 2) 41. 1 463k 3番 7-9-8-7 クライマック C2十11 1:39. 4 (2. 4) 41. 2 469k 3番 6-6-8-8 キタサンボル 7 3 6 57 3 2 4 30 4 1 3 27 2 1 2 18 4 1 3 31 2 0 0 5 浦1305稍ダ3 幌1343良芝7 11 ネオユニヴァース ミラクルゲート アジュディケーター (アジュディケーティング) 3. 8 (3人気) 2014/5/7生 前田敏文 スマイルファーム生産 森泰斗 【 16. 4% 】 【 57. 0% 】 野口孝 427 | 446 444 -4 1:40. 4 448k 1番 7-7-7-5 酒井忍 1:32. 8) 39. 6 448k 8番 11-8-7-5 C2七八 C2七八 1:31. 4) 38. 7 439k 3番 8-7-6-5 ピノタージュ 浦和 20. 10. 23 C21112 C2111213 1:30. 2 442k 6番 5-4-5-2 ジュンキャノ 浦和 20. 09. 25 1分あたり花 C2六 1:32. 4 440k 12番 8-8-8-7 ブレッザ 1 7 6 24 1 6 6 16 0 3 2 12 0 3 2 9 0 4 2 18 1 3 4 6 東1203良ダ2 東1250良芝8 浦1368良ダ2 浦1298良ダ3 12 フリオーソ ミコタマ キタサンスズラン (アルカセット) 2. 4 (1人気) 2014/3/22生 組)ゴッテスフルス カタオカステーブル生産 藤江渉 【 34. 価格.com - 「双島乳業 presents. Mili LIVE TOUR 2019-2020 鯵ハ良イ味トゥア」に関連するその他の情報 | テレビ紹介情報. 8% 】 【 78. 3% 】 田島寿 433 | 464 457 -1 1:32. 1) 41. 3 458k 4番 ユメツクシ 浦和 21. 30 C3八九 C3八九 1:31. 5 (0. 6 456k 7番 4-4-4-3 アパーパート 川崎 21. 01 C3十十一 C3十十一 1:33. 3 455k 1番 ウルティムホ 川崎 20. 02 コンコルディ 2000左ダ 2:15. 9 458k 10番 1-1-4-2 インヴィジブ 川崎 20.

価格.Com - 「双島乳業 Presents. Mili Live Tour 2019-2020 鯵ハ良イ味トゥア」に関連する情報 | テレビ紹介情報

7g (amazon) 9:00 (2匹目) セニョールで釣れるとわかれば、もうコチラのものです(笑) 魚のスレ具合は、上永野同等レベル。 つまり発光路3号池ほどの悶絶レベルではありません。 2匹目に釣れたのは、体高が立派な40cm弱のニジマス。 体高が立派なのに驚きましたが、これはまだまだ序の口でした。 9:03 (3匹目) で〜ん(爆) お、おかしい(汗) セニョールで釣れる魚のサイズがどんどん大きくなり、 縦横比というか、とにかく体高がこれまで見てきたあらゆるニジマスの比ではありません(笑) そして、引く力もめちゃめちゃ強い! あまりに太っていて美味しそうなので、この3匹目はキープしました。 サイズは45cmほど。 写真の撮り方が悪くて、ネットで背中の一部が隠れています。 それでも、この体高ですから、ほぼ・・・ヘラブナ? (笑) ロッド: メジャークラフト ファイテールXエリア FAX-632SUL リール: ダイワ 15レブロス2004H-DH ライン: DUEL PEライン 0. 価格.com - 「双島乳業 presents. Mili LIVE TOUR 2019-2020 鯵ハ良イ味トゥア」に関連する情報 | テレビ紹介情報. 4号 アーマード F アジ・メバル リーダー: クレハ シーガーエース 0. 8号 9:22 (4匹目) もう何の魚かわからなくなってきましたが(笑) どうやら林養魚場というところで育てられた特別なニジマスのようですね。 恐るべし!林養魚場。。。 魚の詳細はコチラ→フォレスト スプリングス公式HP ★ 9:34 (5匹目) 9:41 (6匹目) この日のお天気は、ドピーカン。 ものすごく綺麗で広大な管理釣り場で、平日で空いてるのもあり、 めちゃめちゃ気持ちいいです♪ 9:55 (7匹目) そして、釣れる! (笑) セニョールが無ければ、かなり危機的状況でしたが、 上尾プールや発光路3号池に比べれば、セニョールで釣れるだけ、まだ余裕ですな。 この時間帯は、対岸のインレットより釣れていた気がします。 10:09 (8匹目) 10:12 (9匹目) 10:55 (10匹目) 開始直後はどうなることかと思いましたが、セニョール無双状態で、 午前中にツヌケ達成♪ モンスターサイズは出ませんが、平均35cmくらいの中型良型ニジマスがバンバン釣れます。 引きもパワフルで、他の管釣りとは完全に一線を画します。 10:58 (11匹目) そして、出た! 体高モンスター(笑) 長さは41cmでしたが、体高はその1/3くらいありそうです。 あまりにDBで、美味しそうなのでキープです。 11:09 (12匹目) ・・・管釣りも色々ありますが、 規模とロケーション、そして場内の完璧な整備具合 全てを兼ね備えたココは、これまで行った中ではダントツNo.

価格.Com - 「双島乳業 Presents. Mili Live Tour 2019-2020 鯵ハ良イ味トゥア」に関連するその他の情報 | テレビ紹介情報

1ですね。 発光路もかなり美しい管釣りですが、ここは規模と中型魚の釣れやすさで上回ります。 料金が安いのもポイント高い(笑) 天国に一番近い管釣り・・・と言いたくなりますよ。 ほんと夢のような釣り場です。 釣れてないと、また見え方も変わってきますけどね(笑) 今日は余裕の気分でランチタイムです。 ランチはおしゃれな併設レストランで、 ジャンバラヤ(810円だったかな? )を注文しました。 往年のデニーズのジャンバラヤをイメージしていると、かなりご飯のベチャ付きはありましたが(笑) まあ、冷凍ではなく手作りの証でしょう。 量も男性向きで、釣り場で食べれる食事としては十二分なクオリティです。 食後はファーストポンド以外も周ってみましたが、大きな違いは フライの人が居るか、居ないか、くらいですね。 私はフライのウキ釣りで爆釣りされると心が乱されるので、 (平日は)フライ禁止のファーストポンドが向いているようです(笑) あと、面白いのは、この写真を見てもわかるように、 池の水面が周りの土地より高い場所にあるんですよね。 池が決壊したら、一番下にある駐車場なんて水浸しになりそうです(爆) この釣り場は、ほんとに大規模な造成がなされたことがよくわかります。 11:40 (13匹目) 昼食後もセニョールの無双状態は継続です。 11:46 (14匹目) 11:49 (15匹目) グイグイグイ〜ン(爆) 11:56 (16匹目) ドスコイ級の登場です。 といっても45cmほどですが、体高で言うと60cmクラス? (笑) こちらも美味しそうなのでキープ(3匹目)です。 12:11 (17匹目) 12:20 (18匹目) 13:03 (19匹目) 13:24 (20匹目) この1匹だけ ガメクラ で釣れました。あとは全部セニョールです(笑) しかし、ここのマスは、めちゃパワフルで、こんなに太ってるのにジャンプもするし、 釣っていてすごく楽しいです。 逆にココに慣れると、他の釣り場が物足りなくなりそう。。。 しかし、いいことばかりではありません。 藻が多いです。 釣りにならないほどではないけど、まあボトムの釣りは出来そうもありません。 おかげで根がかりルアーロストはゼロ。 ランディングネットは、気が付いたら緑色(爆) それにしても、素晴らしい規模の、素晴らしい釣り場ですよ。 よくこれだけの規模の釣り場を造ってくれたなぁ。 そして、場内整備もディ○ニーランド並みに完璧(笑) 13時半を最後に、その後は釣れなくなったので、 15時でストップフィッシング。 いや〜、ほんと楽しい釣りでした。 キープした3匹は、46, 45, 41cm 捌き場が駐車場の脇にあるのですが、まあ遠いし、重い(苦笑) 調子に乗って上限の10匹キープしたら、10kg以上は確定でしょうから、 とてもじゃありませんが、人力では持ち運べないんじゃないでしょうか?

石  垣  島  遠  征     パ  ー  ト    1  ! | Tsurugiya

9 (1. 0 493k 11番 5-6-5-6 川崎 21. 26 1:42. 5 (3. 5) 43. 4 492k 11番 11-11-10-9 マコトテラメ 4 1 5 52 1 0 1 10 1 1 2 26 1 0 1 4 1 1 3 27 3 0 2 23 0 0 0 2 浦1314稍ダ3 川1369稍ダ1 8 パイロ パレスギガント シルクアグライア (エルコンドルパサー) 251. 6 (12人気) 2016/1/23生 米津佳昭 オリエント牧場生産 牡5 笠野雄 (船 橋) 【 2. 2% 】 【 8. 4% 】 長谷忍 450 | 451 471 -6 1:33. 5 (2. 8) 41. 4 477k 6番 5-5-5-6 船橋 21. 15 C3九 C3九 1200左ダ 1:17. 6 (1. 3) 40. 3 473k 10番 6-6-6 ネビュラスト 1:35. 4 (3. 8 474k 2番 5-6-9-10 町田直 1:33. 8 (1. 3 481k 7番 8-9-10-11 39. 8 476k 8番 8-8-8-8 0 2 1 47 0 0 0 17 0 2 0 25 0 0 0 15 0 2 1 45 浦1320良ダ5 浦1404良ダ9 9 トシエ マヤノプリヤ (フサイチコンコルド) 201. 1 (11人気) 2016/2/17生 井上久光 北島牧場生産 牝5 【 0. 5% 】 【 6. 0% 】 小林真 474 | 474 481 +21 1:42. 3) 43. 4 460k 3番 4-6-12-12 42. 2 458k 1番 3-3-3-5 1:33. 3 (1. 4) 40. 4 469k 4番 3-4-8-8 41. 5 482k 3番 6-7-7-11 船橋 21. 11 C3十 C3十 54. 5 1:17. 1 (0. 1 474k 5番 3-3-2 タカイチシャ 0 1 1 22 0 0 0 6 0 0 0 3 0 1 1 13 0 0 0 8 0 0 0 1 東1245良芝7 浦1399良ダ7 浦1324稍ダ10 10 キモンノカシワ キモンズラブ スパイオブラヴ (フレンチデピュティ) 12. 3 (4人気) 2014/4/9生 伊藤敏明生産 牝7 【 33. 3% 】 444 | 469 474 +8 桜のまち幸手 1:40.

Magical Mystic Monster 摩美々・結華ガシャ(2019年1月11日) SSR 摩的・アンチテーゼ anytime Want Me!