★報知杯フィリーズレビュー★枠順前コース適正データ|ひぃ @Future Keiba|Note

Tue, 30 Jul 2024 06:05:24 +0000

今回の重賞予想は3月15日(日)に行われる 【報知杯フィリーズレビュー 阪神 芝 1400m 】 を取り上げる。征木由基人氏の結論ははたして……? ■競馬場、WINS閉鎖によって馬券で儲けるのが困難に⁉ 厩舎、騎手の分析を中心としたバランス予想で、定職には就かずに馬券だけで生活している生粋のギャンブラー・ 征木由基人 氏に、【 報知杯フィリーズレビュー 】的中に向けてのヒントをもらった。 皆さん、こんにちは。征木由基人です。 今年になってから新型コロナしか話題はなかったんじゃないか?

  1. フィリーズレビュー G2 レース結果(2021年3月14日 阪神11R) - UMATOKU | 馬トク
  2. ★報知杯フィリーズレビュー★枠順前コース適正データ|ひぃ @FUTURE KEIBA|note
  3. 報知杯フィリーズレビュー(2020年)日刊コンピ過去データ | 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」

フィリーズレビュー G2 レース結果(2021年3月14日 阪神11R) - Umatoku | 馬トク

0 [父]ハーツクライ [母]プレイガール [母父]Caerleon 2. 3 未勝利 サラ3才(1/4) 1. 20 未勝利 サラ3才(3/1) プールヴィル 秋山真一 1:22. 0 同着 [父]Le Havre [母]ケンホープ [母父]Kendargent 1. 14 紅梅S(2/1) 12. 9 阪JF(5/14) 15 ジュランビル 松若風馬 1:22. 1 1/2馬身 [父]キンシャサノキセキ [母]アリー [母父]Deputy Minister 12. 2 万両賞(1/2) 11. 3 ファン(3/6) 2, 060円 940円 240円 330円 1-3 2, 530円 1-6 14, 320円 3, 400円 42 1-15 7, 390円 69 6-15 1, 230円 16, 610円 100 1-6-15 60, 300円 170 264, 800円 1251 2018年フィリーズレビューのレース結果 阪神 3月11日 晴 出走数:18 馬場状態:良 10 リバティハイツ 北村友一 1:21. 5 [父]キングカメハメハ [母]ドバウィハイツ [母父]Dubawi 8 2. 17 500万円以下 サラ3才(2/1) 1. 14 未勝利 サラ3才(1/1) 9 アンコールプリュ 藤岡康太 1:21. 6 1/2馬身 [父]ディープインパクト [母]オイスターチケット [母父]ウイニングチケット 12. 16 つわぶ(1/3) 12. 3 新馬 サラ2才(1/1) デルニエオール 岩田康誠 1:21. 6 クビ [父]ステイゴールド [母]オリエンタルアート [母父]メジロマックイーン 2. ★報知杯フィリーズレビュー★枠順前コース適正データ|ひぃ @FUTURE KEIBA|note. 17 500万円以下 サラ3才(1/5) 11. 26 白菊賞(4/4) 2, 230円 460円 190円 360円 5-5 4, 130円 17 9-10 4, 080円 1, 370円 2-10 2, 440円 2-9 1, 060円 10-9 9, 680円 34 2-9-10 9, 140円 27 10-9-2 56, 610円 178 2017年フィリーズレビューのレース結果 阪神 3月12日 晴 出走数:18 馬場状態:良 16 カラクレナイ M.デム 1:21. 0 [父]ローエングリン [母]バーニングレッド [母父]アグネスタキオン 12.

★報知杯フィリーズレビュー★枠順前コース適正データ|ひぃ @Future Keiba|Note

GLORIA~グロリア~ 1~3着馬の前走 競馬という公営競技を徹底的に研究、解析し 効率的に利益を出す方法を確立。 徹底的にリスクを回避し万馬券を導き出す! 無料会員登録するだけで厳選予想を無料提供! UNICORN~ユニコーン~ 過去10年の配当とラップタイムなど 過去10年の配当 地方競馬を始めるチャンス! 馬券購入でポイント還元! 楽天銀行(旧・イーバンク銀行)の 口座があれば即日投票OK! 南関東4場を含む地方競馬全場の投票が PC・ケータイからできます。 楽天競馬 過去10年の東西のデータと傾向 3着以内数では関西馬が優勢ですが、 連対率では関東馬が上回っている。 ~日本最高クラスの馬券師たち~ ~確かな実績~ ~しっかりしたサポート~ 重賞レースの買い目を毎週無料公開中! J. H. A. ~JAPAN HORSEMAN ALLSTARS~ 過去10年の枠順のデータと傾向 枠番では 馬番では 枠順ではそれほど差は無さそう。 過去10年の脚質のデータと傾向 先行~差し中心で、ペースが速くなることも多く 逃げ馬は苦戦している。 過去10年の人気のデータと傾向 人気では 単勝で見ると 1, 2番人気はそれぞれ2勝、複勝率40~60%で微妙なところ。 3番人気以下も微妙な数字が並んでいますが、 10番人気以下は1-1-2-78。 過去10年のキャリアのデータと傾向 ――――――――――――――――――――――― 《金鯱賞》年明け初戦デアリングタクトの評価は? 【先週】オーシャンSも情報で万馬券ヒット!【的中】 11番人気コントラチェックの激走も掴んでいた! 報知杯フィリーズレビュー(2020年)日刊コンピ過去データ | 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」. ▼▼▼ 今週の金鯱賞も任せてください! ▼▼▼ ≪状態は?前走は?表に出ない話も多数聞いてます!≫ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【デアリングタクト】ここから始動の理由とは? 【グローリーヴェイズ】逆転候補はやはりこの馬? 【キセキ】転厩初戦だがG2なら見直し当然? ★★★ 少頭数でも馬券的な妙味も十分! ★★★ 【無料配信】金鯱賞の絞りに絞った3頭 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ◎オーシャンSなど先週だけでも万馬券連発! !◎ ――――――――――――――――――――――――― 【3/7 小倉 5R】 4万0810円【的中】 【3/6 中山11R】 1万8650円【的中】 【3/6 小倉10R】 1万7120円【的中】 【3/6 小倉 1R】 1万3900円【的中】 【3/6 小倉 7R】 1万0140円【的中】 ≪他にも独占情報から毎週万馬券ヒット的中多数!

報知杯フィリーズレビュー(2020年)日刊コンピ過去データ | 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」

0 池江泰郎 浅見国一 小林信夫 第2回 1968年3月24日 フアインローズ 1:24. 3 簗田善則 坪重兵衛 吉田久博 第3回 1969年3月23日 ヒデコトブキ 1:24. 5 久保敏文 伊藤修司 伊藤英夫 第4回 1970年3月15日 タマミ 1:24. 2 高橋成忠 坂本栄三郎 坂本栄蔵 第5回 1971年3月28日 エリモジェニー 1:24. 7 新田幸春 大久保亀治 山本慎一 第6回 1972年4月30日 京都 シンモエダケ 1:25. 1 藤岡範士 田之上勲 久保光吉 第7回 1973年3月18日 ニットウチドリ 1:22. 8 横山富雄 八木沢勝美 鎌田三郎 第8回 1974年3月17日 エビスオール 1:25. 8 柴田政見 内藤潔 加藤友三郎 第9回 1975年3月16日 1200m テスコガビー 1:10. 4 菅原泰夫 仲住芳雄 長島忠雄 第10回 1976年3月21日 スカッシュソロン 1:10. フィリーズレビュー G2 レース結果(2021年3月14日 阪神11R) - UMATOKU | 馬トク. 8 福永洋一 古賀嘉蔵 飯田正 第11回 1977年3月20日 ダイワテスコ 1:10. 7 尾形盛次 大城敬三 第12回 1978年3月19日 サンエムジョオー 1:10. 1 田所秀孝 田所秀雄 松本肇 第13回 1979年3月18日 シーバードパーク 1:25. 4 小迫次男 本郷重彦 ホースマンクラブ 第14回 1980年3月16日 シャダイダンサー 1:23. 4 吉永正人 松山吉三郎 吉田善哉 第15回 1981年3月15日 ブロケード 柴田政人 高松邦男 伊達秀和 第16回 1982年3月21日 ツキマリー 1:25. 6 太宰義人 中村好夫 望月篤 第17回 1983年3月20日 ダスゲニー 1:24. 0 大崎昭一 新関力 三島武 第18回 1984年3月18日 ダイナシュガー 安田富男 高橋祥泰 (有)社台レースホース 第19回 1985年3月17日 エルプス 1:23. 7 木藤隆行 久恒久夫 小畑安雄 第20回 1986年3月16日 メジロラモーヌ 1:23. 9 河内洋 奥平真治 (有)メジロ牧場 第21回 1987年3月22日 コーセイ 増沢末夫 (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ 第22回 1988年3月20日 スカーレットリボン 竹原啓二 松山康久 第23回 1989年3月19日 コクサイリーベ 松本達也 鮫川三千男 第24回 1990年3月18日 エイシンサニー 岸滋彦 坂口正則 平井豊光 第25回 1991年3月17日 中京 イソノルーブル 1:09.

3 S 継続 松山 27. 8 加用 21. 1 △ ★ 14 2 パフェムリ 50. 7 C 菱田 +2 西村淳 27. 2 岡田 25. 0 33 5 3 フェアレストアイル 57. 5 A 坂井 19. 6 中内田 44. 2 注 11 4 メルテッドハニー 40. 0 E -2 斎藤 17. 0 大江原 10. 8 8 エーポス 55. 6 B 池添 岩田康 29. 6 北出 16. 0 6 ナイントゥファイブ 42. 9 D 松田 19. 5 西園 14. 1 12 7 ヤマカツマーメイド 58. 5 武豊 24. 8 池添兼 19. 7 ▲ 13 ソーユーフォリア 49. 7 武藤 浜中 27. 5 高柳瑞 22. 7 9 クーファイザナミ 柴山 +3 シュタルケ 28. 6 武幸四 22. 1 16 10 ヴァラークラウン -3 古川 17. 1 鮫島 21. 3 ケープコッド 61. 4 ムーア ー Mデムーロ 〇 ルーチェデラヴィタ 幸 22. 3 西村 35. 7 17 ミズリーナ 46. 8 四位 +1 36. 9 坂口 21. 5 15 アヌラーダプラ ルメール -1 三浦 32. 8 萩原 33. 7 ◎ マテンロウディーバ 60. 5 藤岡佑 30. 4 ▽ 18 ラボエーム 28. 3 F 秋山真 25. 9 大根田 10. 4 ソフィアバローズ 17. 2 角田 29. 7 エヴァジョーネ 38. 0 和田 26. 5 安田翔 25. 3 2019年 ノーワン 45. 3 25. 6 笹田 25. 2 アスタールビー 46. 3 小牧 9. 6 南井 16. 5 キュールエミヤビ 酒井 16. 8 中尾 16. 3 アズマヘリテージ 40. 6 10. 3 河内 25. 7 アウィルアウェイ 63. 3 石橋 33. 3 高野 36. 2 プールヴィル 65. 2 秋山 24. 4 庄野 33. 6 ラミエル 41. 6 松若 鮫島駿 19. 9 橋口 18. 4 エイティーンガール 50. 1 飯田祐 14. 3 メイショウケイメイ イベリス 53. 8 31. 9 ホウオウカトリーヌ 60. 4 大野 22. 8 栗田徹 29. 5 キュールエサクラ 川田 31. 4 50. 9 ウィンターリリー 39. 7 19. 3 岩戸 ウォーターエデン 35.