大阪産業大学と、大阪電気通信大学と、阪南大学の経営情報学部では... - Yahoo!知恵袋

Tue, 30 Jul 2024 09:08:39 +0000
大阪電気通信大学の入試科目・日程情報 昨年の入試結果(倍率) ※2021年入試の結果です。 工学部 工学部/電気電子工学科 入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 備考 AO入学試験<小論文タイプ、課外活動評価タイプ、資格評価タイプ> - 11 - 11 11 1. 0 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 - 16 - 12 8 1. 5 専門学科・総合学科特別入学試験の結果。 公募推薦入学試験[前期A・B日程] - 132 - 132 56 2. 36 一般入学試験[前期A日程]<ベーシック型、高得点重視型> - 288 - 275 64 4. 3 一般入学試験[前期](A・B日程)の結果。 一般入学試験[前期]共通テスト方式 - 24 - 24 7 3. 43 一般入学試験[後期] - 52 - 46 39 1. 18 一般入学試験[後期]共通テスト方式 - 7 - 7 5 1. 4 工学部/電子機械工学科 入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 備考 AO入学試験<小論文タイプ、課外活動評価タイプ、資格評価タイプ> - 12 - 12 12 1. 0 プログラミングAO入学試験 - 1 - 1 1 1. 0 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 - 11 - 8 1 8. 0 専門学科・総合学科特別入学試験の結果。 公募推薦入学試験[前期A・B日程] - 94 - 93 25 3. 72 一般入学試験[前期A日程]<ベーシック型、高得点重視型> - 191 - 185 46 4. 02 一般入学試験[前期](A・B日程)の結果。 一般入学試験[前期]共通テスト方式 - 28 - 28 7 4. 0 一般入学試験[後期] - 26 - 23 22 1. 05 一般入学試験[後期]共通テスト方式 - 5 - 5 4 1. 25 工学部/機械工学科 入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 備考 AO入学試験<小論文タイプ、課外活動評価タイプ、資格評価タイプ> - 11 - 11 9 1. 大阪電気通信大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社. 22 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 - 12 - 11 8 1. 38 専門学科・総合学科特別入学試験の結果。 公募推薦入学試験[前期A・B日程] - 122 - 122 49 2. 49 一般入学試験[前期A日程]<ベーシック型、高得点重視型> - 312 - 306 93 3.
  1. 大阪電気通信大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社
  2. 自分は高校3年で大阪電気通信大学の得意科目セレクト入試の受験を考え- 大学受験 | 教えて!goo

大阪電気通信大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。 掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。 大学トップ 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。 入試結果(倍率) 工学部 学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考 2020 2019 総数 女子% 現役% 一般入試合計 4. 3 4. 4 175 2273 2221 511 AO入試合計 1. 2 1. 1 60 50 セ試合計 5. 4 6. 4 26 223 41 工学部|電気電子工学科 前期ABベーシック 4. 5 5. 1 234 229 51 前期ABオプション 5. 0 6. 8 178 176 35 後期 3. 1 3. 3 5 87 84 27 セ試前期 8. 5 8. 6 2 34 4 セ試後期 1. 3 10. 0 3 得意科目セレクト 2. 1 1. 0 21 10 公募AB日程 2. 7 22 129 125 47 専門・総合 2. 3 14 6 特待生入学試験 3. 0 9 AO入試 12 11 工学部|電子機械工学科 119 115 18 6. 0 99 96 16 2. 6 4. 2 31 6. 1 5. 6 49 8 7 23 2. 8 1. 5 77 28 4. 0 工学部|機械工学科 218 217 43 6. 自分は高校3年で大阪電気通信大学の得意科目セレクト入試の受験を考え- 大学受験 | 教えて!goo. 3 165 37 80 75 36 7. 6 7. 0 53 2. 5 1. 6 1. 4 19 1. 7 24 203 202 62 2. 0 3. 7 工学部|基礎理工学科 121 120 100 5. 5 46 44 8. 3 9. 5 25 61 工学部|環境科学科 83 79 3. 4 58 17 2. 4 33 29 1 38 工学部|建築学科 8. 7 179 174 10. 7 157 153 4. 1 56 54 4. 8 9. 0 2. 2 168 3. 5 情報通信工学部 6. 6 5. 3 2133 2086 316 13 7. 1 7. 8 156 情報通信工学部|情報工学科 6. 7 794 779 116 648 637 94 6. 2 274 261 42 78 8.

自分は高校3年で大阪電気通信大学の得意科目セレクト入試の受験を考え- 大学受験 | 教えて!Goo

83 一般入学試験[前期](A・B日程)理系型の結果。 一般入学試験[前期A・B日程](文系型)<ベーシック型、均等配点型> - 58 - 54 7 7. 71 一般入学試験[前期]共通テスト方式(理系型) - 41 - 41 4 10. 25 一般入学試験[前期]共通テスト方式(文系型) - 18 - 18 3 6. 0 一般入学試験[後期](理系型) - 45 - 39 25 1. 56 一般入学試験[後期](文系型) - 13 - 11 9 1. 22 一般入学試験[後期]共通テスト方式(理系型) - 1 - 1 1 1. 0 一般入学試験[後期]共通テスト方式(文系型) - 3 - 3 1 3. 0 各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。 情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、 こちら からご連絡ください。

ここから本文です サイト内の現在位置 大学ホーム 入試情報