区市町村による土砂災害ハザードマップの公表状況

Tue, 30 Jul 2024 05:37:37 +0000

47 1288 3781 2549 諏訪町 1. 85 2434 1497 787 1200 千人町1丁目 2. 70 1671 2720 3970 3159 千人町2丁目 2. 25 1985 3016 4132 千人町3丁目 2. 26 1979 2063 3767 千人町4丁目 1. 94 2324 3830 4303 3913 平町 沖積低地1 4633 4481 41 2968 高尾町 5057 4703 0. 66 4007 高倉町 0. 64 4268 4434 4194 4335 滝山町1丁目 4896 4713 1573 4271 滝山町2丁目 4774 4726 300 3708 館町 4823 4528 1344 4095 田町 1. 89 2374 2437 1015 1510 丹木町1丁目 4671 4598 722 3692 丹木町2丁目 4810 4636 384 3842 丹木町3丁目 4455 4356 2582 3862 台町1丁目 2372 1996 3426 2868 台町2丁目 1. 27 3340 4023 3730 3653 台町3丁目 1. 29 3296 3598 3822 3702 台町4丁目 1. 72 2620 2354 4301 3927 大楽寺町 1. 86 2418 1590 915 0. 45 1283 寺田町 4890 4611 1157 4172 寺町 2. 99 2598 3849 2864 天神町 3. 08 1464 0. 82 1127 戸吹町 4961 4895 82 4040 中町 3. 57 1248 2397 4073 2967 中野 上町1丁目 2. 東京都昭島市福島町のハザードマップ【地震・洪水・土砂災害】 | 住所検索ハザードマップ. 73 1655 2164 1092 1110 中野 上町2丁目 1986 1897 520 997 中野 上町3丁目 2. 72 1656 0. 75 1199 1096 0. 62 930 中野 上町4丁目 1. 69 2652 2622 2228 2290 中野 上町5丁目 1. 54 2883 1597 668 0. 43 1348 中野 山王1丁目 1. 58 2821 3216 1400 2009 中野 山王2丁目 4206 4236 1417 3192 中野 山王3丁目 4642 4690 3703 4369 中野町 1.

  1. 2-3.防災・減災(地震・風水害) | 八清親和会
  2. 昭島市洪水・土砂災害ハザードマップ|昭島市
  3. 東京都昭島市昭和町のハザードマップ【地震・洪水・海抜】 | 住所検索ハザードマップ
  4. 東京都昭島市福島町のハザードマップ【地震・洪水・土砂災害】 | 住所検索ハザードマップ

2-3.防災・減災(地震・風水害) | 八清親和会

6 拝島町1丁目 拝島町2丁目 拝島町3丁目 拝島町4丁目 沖積低地1 1.

昭島市洪水・土砂災害ハザードマップ|昭島市

地域危険度一覧表:昭島市 地震に関する地域危険度測定調査(第8回)(平成30年2月公表) 町丁 目名 地盤 分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動困難度 総合危険度 危険量 (棟/ha) 順位 ランク 困難度 朝日町1丁目 台地1 2. 71 1662 2 0. 06 3333 1 0. 14 1691 0. 39 1452 朝日町2丁目 谷底低地1 1. 50 2953 0. 10 3001 0. 13 1845 0. 21 2299 朝日町3丁目 3. 29 1373 2324 0. 02 4320 0. 08 3475 朝日町4丁目 1. 41 3106 2985 0. 15 1530 0. 23 2207 朝日町5丁目 2. 07 2175 0. 19 2424 1811 0. 31 1784 東町1丁目 1. 97 2292 0. 34 1835 0. 20 847 3 0. 46 1262 東町2丁目 0. 42 4528 0. 00 4933 505 3330 東町3丁目 2. 17 2062 0. 25 2155 1472 0. 37 1551 東町4丁目 2. 92 1548 2205 2533 0. 2-3.防災・減災(地震・風水害) | 八清親和会. 33 1689 東町5丁目 1. 88 2386 3199 0. 11 2486 2330 大神町 0. 03 5128 5018 3473 4733 大神町1丁目 1. 14 3539 0. 04 3751 708 0. 24 2102 大神町2丁目 4525 0. 01 4284 0. 22 624 0. 09 3346 大神町3丁目 1. 45 3041 3798 0. 12 2156 0. 18 2534 大神町4丁目 沖積低地1 0. 88 3963 4027 0. 17 1198 2767 郷地町 0. 07 5045 4995 4772 4767 郷地町1丁目 2. 04 2208 0. 16 2551 483 0. 51 1130 郷地町2丁目 1. 64 2720 3404 3156 2978 郷地町3丁目 0. 85 3995 3975 660 2489 昭和町1丁目 0. 99 3799 3881 1718 2852 昭和町2丁目 0. 89 3942 4665 4269 4265 昭和町3丁目 3. 24 1395 0.

東京都昭島市昭和町のハザードマップ【地震・洪水・海抜】 | 住所検索ハザードマップ

13 3567 3415 825 福島町3丁目 0. 93 3880 3865 749 2423 松原町1丁目 1. 24 3396 3577 3489 3496 松原町2丁目 1. 16 3514 4247 2319 2948 松原町3丁目 4649 4858 2011 3998 松原町4丁目 1. 63 2740 3957 3307 松原町5丁目 2. 46 1832 2942 1518 1473 緑町1丁目 2. 45 1836 0. 68 1281 1398 0. 50 1163 緑町2丁目 1. 55 2869 2838 950 1756 緑町3丁目 2. 16 2073 1915 2227 0. 29 1864 緑町4丁目 2391 2233 1924 0. 28 1940 緑町5丁目 2724 0. 27 2042 2491 美堀町1丁目 0. 81 4042 3100 美堀町2丁目 1. 99 2268 1824 949 0. 44 1304 美堀町3丁目 0. 昭島市洪水・土砂災害ハザードマップ|昭島市. 48 4461 4487 2247 3797 美堀町4丁目 4427 4676 2331 3787 美堀町5丁目 0. 62 4291 4169 111 4 2335 武蔵野2丁目 4530 4499 3350 4154 武蔵野3丁目 4662 4424 3556 4332 宮沢町 1. 30 3288 3211 3326 宮沢町1丁目 1. 11 3604 1487 2625 宮沢町2丁目 2729 1768 2220 宮沢町3丁目 4426 1309 3472 1

東京都昭島市福島町のハザードマップ【地震・洪水・土砂災害】 | 住所検索ハザードマップ

区市町村が作成したハザードマップを公表しているサイトへのリンク一覧です。 区市町村名 をクリックすると各区市町村のサイトが別ウィンドウで開きます。 (土砂災害警戒区域等の指定状況により、一部の区市町村では作成中となっております。) ※土砂災害ハザードマップとは 23区【五十音順】 多摩地域【五十音順】 島しょ地域【五十音順】 お問い合わせ 河川部計画課計画調査担当 03-5320-5412 河川部計画課土砂災害対策担当 03-5320-5394・5429

Home 東京都 東京都昭島市拝島町のハザードマップ【地震・洪水・土砂災害】 【記事公開日】2020/01/11 【最終更新日】2020/09/27 東京都昭島市拝島町の地震危険度 ➡︎ 立川断層帯での震度分布 ➡︎ 東京都昭島市の地震に関する地域危険度測定調査 震度 30年以内に発生する確率 5弱以上 97. 4% 5強以上 74. 0% 6弱以上 26. 9% 6強以上 3. 3% データソース➡︎ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 東京都昭島市拝島町の地盤データ 調査対象 調査結果 地形 台地・段丘 液状化の可能性 非常に低い 表層地盤増幅率 1. 1 揺れやすさ やや揺れにくい データソース➡︎ 国立研究開発法人防災科学技術研究所, 地盤サポートマップ 一般に「1. 5」を超えれば要注意で、「2. 0」以上の場合は強い揺れへの備えが必要であるとされる。防災科学技術研究所の分析では、1. 6以上で地盤が弱いことを示すとしている。 ( 表層地盤増幅率 ) 東京都昭島市拝島町の標高 東京都昭島市拝島町1丁目➡102. 7m 東京都昭島市拝島町2丁目➡106. 4m 東京都昭島市拝島町3丁目➡108. 7m 東京都昭島市拝島町4丁目➡90. 5m 東京都昭島市拝島町5丁目➡98. 1m 東京都昭島市拝島町6丁目➡104. 2m データソース➡︎ 国土地理院 東京都昭島市拝島町の小学校・中学校の学区 拝島町一丁目から三丁目、四丁目1番から21番、五丁目1番から13番 拝島第一小学校 多摩辺中学校 拝島町六丁目 田中小学校 拝島町3926番地・3933番地5・3935番地3 拝島第二小学校 拝島中学校 データソース➡︎ 東京都昭島市の通学区域 東京都昭島市拝島町の水害 ➡︎ 東京都昭島市のハザードマップ データソース➡︎ 東京都昭島市のハザードマップ 東京都昭島市拝島町の土砂災害危険 拝島町一丁目:あり 拝島町二丁目:なし 拝島町三丁目:なし 拝島町四丁目:なし 拝島町五丁目:あり 拝島町六丁目:あり ➡︎ 東京都昭島市の土砂災害(特別)警戒区域指定箇所 データソース➡︎ 東京都の土砂災害(特別)警戒区域指定箇所 東京都昭島市拝島町の避難場所 ➡︎ 東京都昭島市拝島町防災マップ データソース➡︎ 東京都昭島市防災マップ 東京都昭島市拝島町の詳細な地盤分類 町丁目名 地盤分類 増幅率 拝島町 台地1 1.